CBB60運轉(zhuǎn)電容
特點及用途: | CBB60外形尺寸 | mm | |||||||
本產(chǎn)品用聚丙烯薄膜做介質(zhì),采用鋅鋁邊緣加厚真空蒸鍍技術(shù),全自動卷繞機緊密卷繞,塑料外殼,環(huán)氧樹脂灌封,具有良好的密封性、損耗小、自愈性能好、絕緣性能好、內(nèi)部溫升小、使用性能穩(wěn)定、壽命長。 | 容量uF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | |||||
D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | ||||
1 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | |||
1.5 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | |||
2 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | |||
2.5 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | |||
3 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | |||
廣泛用于頻率為50Hz/60Hz交流單相電動機起動和運轉(zhuǎn),如;單相水泵、洗衣機、清洗機、單相電機、空壓機、風扇等等 | 4 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | ||
5 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | |||
6 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | |||
7 | 30 | 57 | 30 | 57 | 35 | 65 | |||
8 | 30 | 57 | 30 | 60 | 35 | 65 | |||
9 | 30 | 57 | 30 | 60 | 35 | 65 | |||
10 | 30 | 57 | 30 | 60 | 35 | 65 | |||
技術(shù)要求 | 12 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | ||
12.5 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | |||
引用標準 | GB/T3667.1-2016 | 15 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 70 | |
16 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 70 | |||
氣候類別 | 25/70/21、40/85/21 | 18 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 70 | |
20 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 70 | |||
安全防護等級 | S0 | 22 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 70 | |
25 | 35 | 65 | 40 | 70 | 42 | 80 | |||
額定電壓 | 250/300VAC、320/370VAC、400/450VAC | 30 | 40 | 70 | 42 | 80 | 45 | 90 | |
31.5 | 40 | 70 | 42 | 80 | 45 | 90 | |||
電容量范圍 | 1-120uF | 35 | 40 | 70 | 42 | 90 | 45 | 90 | |
40 | 40 | 70 | 45 | 90 | 45 | 90 | |||
電容量允許偏差值 | △C:±5% | 45 | 40 | 90 | 45 | 90 | 50 | 106 | |
50 | 40 | 90 | 45 | 90 | 50 | 106 | |||
運行等級 | B / C | 55 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 106 | |
60 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 106 | |||
試驗電壓 | 端子間:2UN(2s) | 65 | 45 | 90 | 50 | 106 | 55 | 102 | |
70 | 45 | 90 | 50 | 106 | 55 | 102 | |||
最高工作電壓 | 1.1UN下長期運行 | 80 | 45 | 90 | 55 | 102 | 60 | 120 | |
90 | 50 | 106 | 55 | 102 | 60 | 120 | |||
最高工作電流 | 1.3In下長期運行 | 100 | 50 | 106 | 60 | 120 | 60 | 120 | |
110 | 50 | 106 | 60 | 120 | |||||
引出方式 | 螺桿電纜式 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | |||
注:特殊尺寸按照客戶要求 |